URAIAN EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa)
Daftar Isi
Mata Kuliah: FTK111 - Kalkulus I (3 SKS)
Periode 2022/2023 Gasal
Nilai Rata-rata: 3.22
No. | 1 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling berkesan? (Maks. 100 karakter) | 2 - Materi perkuliahan apa pa yang ada dalam silabus paling membosankan? (Maks. 100 karakter) | 3 - Berikan komentar anda untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dan/atau metoda pengajaran. (Maks. 100 karakter) | 4 - Berikan komentar anda mengenai situasi kelas, termasuk suhu, pencahayaan, suara, sistem peralatan bantu. (Maks. 100 karakter) | 5 - Beri komentar lainnya bila ada(Maks. 100 karakter) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limit | turunan | online | ya | y |
2 | Limit fungsi | Trigonometri | Sudah cukup baik | Sudah cukup baik | Tidak ada |
3 | Semua | semua | bagus | bagus | . |
4 | Materi terkait Limit & Continuity serta Derivatives. | Tidak ada | Overall sudah sangat baik. | Situasi kelas sangat kondusif dan nyaman, suhu normal, pencahayaan baik, suara terdengar sangat jelas, alat bantu berfungsi dengan baik. | Tidak ada |
5 | Functions | limits bukan bosan tapi sulit | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
6 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
7 | iya | iya | iya | iya | iya |
8 | semuanya bagus | semuanya bagus | semua bagus | semuanya bagus | semuanya bagus |
9 | Semuaada | Semuaada | Semuaada | Semuaada | Semuaada |
10 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
11 | Turunan. | Integral | Daam mengajar lebih diberikan jeda untuk Memahami materi, karena tempo penjelasan terlalu cepat untuk dimenegerti | Lebih rinci dijelaskan | Lenih kelas dalam menjabarkan nuga menjelaskan |
12 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
13 | baik | baik | baik | baik | baik |
14 | Semua bagus | Semua bagus | Semua bagus | Semua bagus | Semua bagus |
15 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
16 | Tidak ada karena kurang paham dengan materi | Derivative | Interaksi antar dosen dan mahasiswa lebih kuat lagi | Suara dosen kurang terdengar jelas | Penyampaian materi terlalu cepat |
17 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
18 | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
19 | Integr | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
20 | Integral | Tidak ada | Mungkin bisa lebih sering memberikan contoh soal | Semua fasilitas sudah sangat mendukung | Tidak ada |
21 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tdk ada |
22 | Kapasitor | Tidak ada | Tidak ada | Mantap | Tidak ada |
23 | Limit and contuinity | Derivativee | Tidak ada | Nyaman | Tidak ada |
24 | tidak ada yang berkesan bagi saya. | tidak ada | tidak ada | tidak ada | saya sedikit kesulitan tentang kalkulus ini karena di smk tidak diajarkan dasar dasarnya, |
25 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Acnya kadang terlalu dingin | Tidak |
26 | Nilai fungsi | Critical point | Lebih memperhatikan mahasiswa yang lain | Baik | Tidak ada |
27 | kalkulus | none | bagus | bagus | bagus |
28 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
29 | . | . | . | . | . |
30 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
31 | Tidak ada | Semuanya | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
32 | complex number | tidak ada | menerapkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa | terlalu dingin kelas di ROP | tidak ada |
33 | Berkesan semua | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
34 | semua | tidak ada | tidak ada | bagus | tidak ada |
35 | Limit dan fungsi | Applications of derivatives | Mungkin materinya bisa dibuat menjadi format video agar bisa dipelajari berulang kali | Situasi kelas sudah nyaman dan kondusif | Tidak ada |
36 | Grafikdanintegral | Tidakada | Semogakdepannyabisalebihbaik | Aman,peralatannyabekerjadenganbaik | Tidakada |
37 | matrix | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
38 | Derivative | Intergration | Memberikan test setiap akhir materi untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami materi yang di berikan | Sudah bagus | Tidak ada |
39 | integral | limit | lebih efektif dlm berkomunikasi | tidak ada | info tidak merata |
40 | Semua berkesan | Tidak ada yang membosankan | Perbanyak kuliah offline | Terlalu dingin | Tidak ada |
41 | . | . | . | . | . |
42 | Turunan | fungsi aljabar | diskusi umum nya diperbanyak | terbaik | tidak ada |
43 | Materi perkuliahan yang ada dalam silabus paling berkesan yaitu limit and continuity. | Materi perkuliahan yang ada dalam silabus paling membosankan ialah real numbers. | Komentar saya untuk meningkatkan kualitas perkulihan dan/atau metode pengajaran yaitu memberitahukan kontrak belajar dan bagaimana proses pembelajaran serta mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya sehari sebelum perkuliahan. | Komentar saya mengenai situasi kelas, termasuk suhu, pencahayaan, suara, sistem peralatan bantu sejauh ini sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan ataupun dipertahankan. | Tidak ada. |
44 | Real | Fungsi | Pengajara n nya sudah bagus | Situasi kelas sudah cukup nyaman dan sudah dukup aik fasilitas nya | Tidak ada |
45 | baik | baik | baik | baik | baik |
46 | Otput xaninput | Tidak ada | Efektif | Baik | Tidak ada |
47 | Baik | Naik | Naik | Baik | Baik |
48 | . | . | so far good | kelas pagi agak mgantuk dikit | . |
49 | Kimiadasar | Kalkulus | Dosenlebihdekatlagidenganmahasiswa lagidenganmahasiswa/idanmenjelaskantidakterlalucepat | Beberapakursirusak | Beberpakursirusak |
Periode 2023/2024 Gasal
Rata-rata: 3.39
No. | 1 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling berkesan? (Maks. 100 karakter) | 2 - Materi perkuliahan apa pa yang ada dalam silabus paling membosankan? (Maks. 100 karakter) | 3 - Berikan komentar anda untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dan/atau metoda pengajaran. (Maks. 100 karakter) | 4 - Berikan komentar anda mengenai situasi kelas, termasuk suhu, pencahayaan, suara, sistem peralatan bantu. (Maks. 100 karakter) | 5 - Beri komentar lainnya bila ada(Maks. 100 karakter) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak ada | Bosan | Udah baik | Kelas sangat baik | Tidak ada |
2 | rangkaian listrik | banyak | tidak ada | kelas panas | tidak ada |
3 | limit | function | pemahaman mahasiswa lebih diperhatikan | ac ada yang mati | tidak ada |
4 | limit | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
5 | Materi tentangReal numbers, lines, distance, etc | Tidak ada yang membosankan | Sangat bagus dan tidak ada komentar untuk metode pengajarannya | Sangat bagus | Tidak ada komentar lainnya |
6 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
7 | limit and functions | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
8 | limit | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
9 | Aljabar Linear | Sirkuit Elektronik | Sudah baik | Sudah baik | Tidak ada |
10 | Limit dan function | tidak ada | sangat bagus | msangat pas dan nyaman | tidak ada |
11 | limit,function,subtitusi | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
12 | limit | continue | lebih jelas | ac nya enak dingin | tidak ada |
13 | Pti | Kalkulus | Tidak ada semuanya bagus | Semuanya baik tapi terkadang dingin | Tidak ada |
14 | Limit and continuity | derivative | Lebih berinteraksi dengan para mahasiswa | Ruangan Yang terkadang kurang dingin | tidak ada |
15 | semuanya | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
16 | Iya berkesan | matematika | tidak ada | kelas panas | Tidak ada komentar |
17 | tak ada | tak ada | tak ada | tak ada | tak ada |
18 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
19 | Turunan | Tidak ada | Sudah baik | Sudah memadai | Tidak ada |
20 | Definisi Limit dan Turunan | Tidak ada | Trus tingkatkan | AC ruang 09 terlalu dingin | Tidak ada |
21 | cosdansin | tidakada | disiplin | tidakada | tidak ada |
22 | tidak ada | tidakada | tidakada | tidakada | tidakada |
23 | Real number ,pemgaktoran ,penjabaran fungsi dan | Tidak Ada materi yang membosankan Kan Karena semuanya sudah di jelaskan | Metode pembelajarannya efektif dan efisien tapi Masih banyak diantara kami yang Masih pasif | Suasana kelas bersih ,rapi Aman dan nyaman | Tidak Ada |
24 | turunan | tidak ada | tidak ada semua dapat dipahami dan jelas | semua baik dan nyaaman | tidak ada |
25 | limit | tidak ada | diskusi | tidak ada | tidak ada |
26 | tdk ada | tdk ada | tdk ada | tdk ada | tdk ada |
27 | Semuanya | Tidak ada | Udah semua | Udah bagus semua | Udah semua |
28 | vector | tidak ada | ada meja agar lebih seru | kelas terlalu dingin dan terlalu sepi | tidak ada |
29 | yaitu turunan | tidak ada | tidak ada karena sudah sangat baik | tidak ada karena sudah sangat baik | tidak ada karena sudah sangat baik |
30 | sangat mengesankan | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
31 | Arus | Tidak ada | Sudah bagus | Tidak ada | Sudah bagus |
32 | semuanya | tidak ada | kualitas pengajaran sangat bagus | kondusif dan aman | tidak ada |
33 | Semuaaa | Tidak ada | Bagus | Bagus | Tidak ada |
34 | Semuanya | Tidak ada | Lebih interaktif, lebih saling terbuka, tidak terlalu cepat dalam penyampaian materi | Suhu ruang 09 mungkin terlalu dingin | Cukup |
35 | Seputar turunan | Integral | Kalau bisa adakan breaker 5 menit setiap setelah belajar 30menit | Tidak ada | Tidak ada |
36 | Tidak ada | TIdak ada | Sudah cukup | Sangat memadai | Sudah cukup |
37 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
38 | Semua mengesankan | Tidak ada yang membosankan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
39 | semuanya berkesan | tidak ada yang mebosankan | sudah cukup baik | masih ada beberapa ruangan kelas yang panas | sudah cukup |
40 | function | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
41 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
42 | Integral | Integral | Tidak ada | Kelasnyabagus | Tidak ada |
43 | kalkulus | tidak ada | baik | baik | baik |
44 | Functions | Integration: Fundamental Theorem of Calculus and Integral Techniques | penjelasannya sangat detail | nyaman, dan sangat dingin | good |
45 | function | tidak tapi sulit iya | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
46 | ya | ya | ya | ya | ya |
47 | functions | derivaties | itdak ada | tidak ada | tidak ada |
48 | Tdk, derivative dan limit | Draw/skect functions | Bapak maaf sebelumnya kalau bisa tulisannya lebih besar lagi ya pak jangan terlalu kecil hehe terimakasih bapak | Bapak maaf jg kalau bisa pakai setidaknya sepidol hitam ya pak jangan merah dikarenakan tidak keliatan hehe terimakasih bapak | Tidak ada |
49 | Ya | Ya | Bagus | Nyaman | Oke |
50 | KALKULUS | kalkulus | bagus | bagus | bagus |
Periode 2024/2025 Gasal
Nilai rata-rata: 3.38
No. | 1 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling berkesan bagi Anda? (Maks. 100 karakter) | 2 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling membosankan bagi Anda? (Maks. 100 karakter) | 3 - Berikan komentar Anda untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dan/atau metode pengajaran. (Maks. 100 karakter) | 4 - Beri komentar/catatan lainnya (bila ada), (Maks. 100 karakter) |
---|---|---|---|---|
1 | limit | Functions | tidakada | tidakada |
2 | fungsi | limit | pembelajaran dengan metode presentasi | tidak ada |
3 | ya | ya | ya | ya |
4 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
5 | Y | y | y | y |
6 | . | . | . | . |
7 | pertidaksamaan bilangsn | tidak ada | sudah cukup | tidak ada |
8 | imit karena saya masih simpen catetan sma saya dan masih sedikit nyambung | turunan karena saya masih sedikit keder untuk menentukan rumus turunannya | mungkin pada saat mengajar bisa disambi dengan contoh soal yg sesuai dengan yg dijelaskan | tidak ada sudah cukup |
9 | Turunan | Grafik | Saran saya jika sedang menjelaskan materi harus ada interaksi dengan mahasiswanya juga | . |
10 | limit | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
11 | function | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
12 | Kuramg tau | Limit | Kurang baik karena terlalu intergral | Mohkb bi |
13 | Limit | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
14 | limit | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
15 | Limit | Tifak ada | Tidak ada | Tidak ada |
16 | Kalkulus tentang limit fungsi | Gambar grafik | Rajin ibadah, disiplin, jangan tidur pas kelas, sering masuk | Tidak ada |
17 | Tifak ada | Tergantung | Menjelaskan dengan jelas dengan menghadap ke pelajar | Tifak ada |
18 | Fungsi | Turunan | Teori kebanyakan kita kurang berinteraksi | Tidak ada |
19 | tidak ada | karena beliau menjelaskan materinya utqang jelas | terlalu ceoat dan kurang jelas | tidak ada |
20 | tentang interval | mencari grafik dan menggambarkan grafik jika sudah ketemu hasil nya bukan bosan tetapi sulit dimengerti | menjelaskan secara perlahan dan detail supaya mudah dimenegerti | semangat terus pak [censored] untuk membimbing kami angkatan 24 yang suka berisik dikelas dan suka melamun saat bapak sedang menjelaskan materi |
21 | Ada | Ada | Ada | Ada |
22 | Limit | Tidak ada, tpi mungkin masih ada yg lama dimengerti | Banyaknya berinteraksi dengan mahasiswa/i | Tidak ada |
23 | Function | limit | semiga bisa menjadi lebih baik lagi | semangat terus ya pak semoga bisa pebih baik lagi dan maaf jika banyak salah |
24 | semua | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
25 | semua | tidak ada | menjelaskan secara detail | semoda dapat lulus |
26 | function | limit | lebih dijabarkan lagi karna ga semua dari sma | tidak ada |
27 | gunction | grapik | harus bisa menerangkan lebih banyak lagi dan berinteraksi dengan siswa dengan bakk | tidak ada |
28 | Functions | Kalkulus | Menurut saya harus Sudah lebih baik | Sangat baik |
29 | function | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
30 | semua | tidak ada | terlslu cepat | tdk ada |
31 | Beberapa materi sangat berkesan buat saya | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
32 | number system | derivatives | terkadang pengajaran yaang terlalu cepat | tidak ada |
33 | function | applications of derivatives | menjelaskan lebih detail kembali | tidak ada |
34 | function | derivatives | pengajaran yang terlalu cepat | tidak ada |
35 | Baik | Baik | Baik | Baik |
36 | Tidakada | Tidakada | Tidakada | Tidakada |
37 | Semua | Semua | Semua | Semua |
38 | - | - | - | - |
39 | semua | tidak ada | metode pengajarnya sangat membantu sekali dalam memahami perkuliahan | tidak ada |
40 | limit | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
41 | baik | baik | baik | baik |
42 | semua | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
43 | function | limits | tidak ada | tidak ada |
Mata Kuliah: FTK211 - Kalkulus II (3 SKS)
Periode 2023/2024 Genap
Nilai rata-rata: 3.50
No. | 1 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling berkesan? (Maks. 100 karakter) | 2 - Materi perkuliahan apa pa yang ada dalam silabus paling membosankan? (Maks. 100 karakter) | 3 - Berikan komentar anda untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dan/atau metoda pengajaran. (Maks. 100 karakter) | 4 - Berikan komentar anda mengenai situasi kelas, termasuk suhu, pencahayaan, suara, sistem peralatan bantu. (Maks. 100 karakter) | 5 - Beri komentar lainnya bila ada(Maks. 100 karakter) |
---|---|---|---|---|---|
1 | integral by parts | gravitasi | perbanyak soal latihan | bagus | tidak ada |
2 | a | a | a | a | a |
3 | Semuanya menurut saya, mulai dari Calculus Fundamental, Integral Application, Improper Integral, Work, sampai Numerical Integration | Tidak ada | Tidak ada karena sudah sangat baik | Tidak ada semua sudah sangat baik | Tidak ada |
4 | ya | ya | ua | ya | ya |
5 | Integral | Eksponensial | Tidak ada | Sudah baik | Tidak ada |
6 | tidak tau | hampir setiap pertemuan | mungkin metode belajarnya yang agak membosankan mengakibatkan kita kurang tertarik saat belajar, mungkin bisa lebih menyenangkan atau metode penjelasannya lebih mudah ditangkap | aman dan nyaman | tidak ada |
7 | Sequence | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
8 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
9 | Menghitung Volume benda padat dengan Integral | Tidak ada | Tetap Pertahankan | Sudah pas | Tidak ada |
10 | baris dan deret | integral | Metode pengajaran sudah lebih mudah untuk di mengerti | Situasi dalam kelas sudah sangat mendukung dalam pembelajaran | Tidak ada |
11 | terkait integral biasa, trapezoid, simpsons | terkait centre of mass | tidak ada | sangat baik | tidak ada |
12 | semua materi di dalam silabus berkesan | tidak ada | metode pengajaran sudah sangat bagus | suhu di ruangan sedikit kurang sejuk | tidak ada |
13 | Semuanya | Tidak ada | Sudah lengkap semua | Sudah mantap | Tidak ada |
14 | belajar bagaimana menghitung curva dan lain2 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
15 | Sequence and series | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
16 | . | . | . | . | . |
17 | semua berkesan, karena beliau mengajar dengan fun, seru tidak tegang | tidak ada | sejauh ini metode mengajar nya sudah cukup bagus | tidak ada | tidak ada |
18 | tdk 2 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
19 | persamaan differencial | tidak ada | metode pengajaran tidak begitu membosankan | nyaman | tidak ada |
20 | Sequences and Infinite Series | Power Series | tidak ada | mohon suhu ruangan di tingkatkan | tidak ada |
21 | semua | tidak ada | tidak ada | sangat baik | tidak ad |
22 | semuanya berkesan bagi saya | tidak ada | lebih berinovasi | sangat baik | cukup |
23 | Integral Applications & ODE | Sequence & Series | Tidak ada | Sudah nyaman | Tidak ada |
24 | Integral techniques | Second order Ordinary Diffrential equation | Sudah cukup baik, namun dalam beberapa hal penyampaiannya sedikit sulit saya pahami | Baik, bagus rapih dan nuaman | Tidka ada |
25 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Periode 2024/2025 Genap
Nilai rata-rata: 3.47
No. | 1 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling berkesan bagi Anda? (Maks. 100 karakter) | 2 - Materi perkuliahan apa yang ada dalam silabus paling membosankan bagi Anda? (Maks. 100 karakter) | 3 - Berikan komentar Anda untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dan/atau metode pengajaran. (Maks. 100 karakter) | 4 - Beri komentar/catatan lainnya (bila ada), (Maks. 100 karakter) |
---|---|---|---|---|
1 | logic | - | - | - |
2 | Sequence | Power series | sudah bagus | tidak ada |
3 | ada, tapi saya lupa nama materinya | tidak ada | jangan pernah menyerah membimbing kami angkatan 2024 pak | semangat terus pak |
4 | tidak ada | tidak ada | lebih interaktif | tidak ada |
5 | Limut | - | baik | - |
6 | tidak ada | tidak ada | tudak ada | tidak ada |
7 | first order differential equation | sequence and series | tidak ada | tidak ada |
8 | persamaan diferensial 1 dan 2 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
9 | - | - | - | - |
10 | Semua materi | Tidak ada | Pembelajaran baik | Todak ada |
11 | . | . | . | . |
12 | Tidak ada | Tidak ada sangat baik | Tidak ada | Sangat baik banget |
13 | None | None | None | None |
14 | . | . | . | . |
15 | bagus | bagus | bagus | bagus |
16 | Bahasa inggris | Kalkulus | Sufah bagus | Tidak ada |
17 | - | - | - | - |
18 | indefinite | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
19 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
20 | semua materi | tidak ada | jelaskann dan tambhakan metode analogi | tidak ada |
21 | Eulers methode | - | . | . |
22 | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - |
24 | . | . | semoga lebih baik | tidak ada |
25 | kalkulus | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
26 | Eulers Method | Vector | tidak ada | … |
27 | - | - | - | - |
28 | . | . | . | . |
29 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
30 | vector | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
31 | vector product | tidak ada | memberikan quiz | tidak ada |